設備紹介
FacilityFacility設備紹介
容量 | X軸移動量(テーブル左右) | mm | 1500 |
---|---|---|---|
Y軸移動量(テーブル前後) | mm | 1200 | |
Z軸移動量(立主軸頭上下) | mm | 700(350) | |
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1050 × 1200 |
工作物許容質量 | kg | 3500 | |
主軸 | 主軸回転速度(1min - 1ごと) | min - 1 | 5〜3000 |
送り速度 | 早送り速度(Z・Y・Z) | m / min | 12 |
切削送り速度(Z・Y・Z) | m / min | 1〜6000 | |
主軸最大トルク | Nm | 1581 | |
ATC工具収納本数 | 本 | 30 |
クラス最大の高トルク!
社内一貫で溶接と加工を実現
品質向上、短納期対応可能!
横にスクロールできます
容量 | X軸移動量(テーブル左右) | mm | 1600 |
---|---|---|---|
Y軸移動量(テーブル前後) | mm | 800 | |
Z軸移動量(立主軸頭上下) | mm | 800 | |
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 2000 × 800 |
工作物許容質量 | kg | 2500 | |
主軸 | 主軸回転速度(1min - 1ごと) | min - 1 | 20〜3000 |
送り速度 | 早送り速度(Z・Y・Z) | m / min | 12 |
切削送り速度(Z・Y・Z) | m / min | 1〜2000 |
横にスクロールできます